
El crecimiento natural de la población en el municipio de Xilxes, según los últimos datos publicados por el INE para el año 2021 ha sido Negativo, con 9 defunciones mas que nacimientos.
Tabla con la evolución del número de nacimientos , defunciones y crecimiento vegetativo.
| Evolución Nacimientos y Defunciones desde 1996 hasta 2021 | |||
| Año | Nacimientos | Fallecidos | Diferencia |
| 2021 | 18 | 27 | -9 |
| 2020 | 18 | 29 | -11 |
| 2019 | 15 | 23 | -8 |
| 2018 | 16 | 25 | -9 |
| 2017 | 16 | 23 | -7 |
| 2016 | 18 | 28 | -10 |
| 2015 | 17 | 25 | -8 |
| 2014 | 19 | 32 | -13 |
| 2013 | 25 | 20 | 5 |
| 2012 | 27 | 21 | 6 |
| 2011 | 19 | 23 | -4 |
| 2010 | 19 | 24 | -5 |
| 2009 | 30 | 14 | 16 |
| 2008 | 33 | 21 | 12 |
| 2007 | 30 | 26 | 4 |
| 2006 | 26 | 23 | 3 |
| 2005 | 25 | 17 | 8 |
| 2004 | 31 | 22 | 9 |
| 2003 | 22 | 19 | 3 |
| 2002 | 35 | 20 | 15 |
| 2001 | 23 | 21 | 2 |
| 2000 | 10 | 21 | -11 |
| 1999 | 37 | 23 | 14 |
| 1998 | 18 | 28 | -10 |
| 1997 | 25 | 26 | -1 |
| 1996 | 13 | 19 | -6 |


