
Para Esquerra Unida el transporte publico(Autobus) y la vivienda son los dos dos problemas que debemos abordar la próxima legislatura ya que afectan a la población de Xilxes y a su crecimiento poblacional. 51 habutantes son pocos pero atendiendo a estos dos factores indicados transporte publico desde la playa, pueblo y La Vall junto a poner en marcha un parque de vivienda en alquiler con políticas activas y la creación de un parque publico de vivienda son los puntos para aumentar la población del Xilxes y mejorar la vida de los Xilxeros.
Izquierda Unida lleva meses trabajando en el tema y prepara una bateria de acciones directas para la próxima legislatura en la cuenta estar en el gobierno y llevar a cabo acciones contundentes en estos asuntos esenciales para Xilxes..
Segun los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2022 el número de habitantes en Chilches/Xilxes es de 2.846, 51 habitantes mas que el en el año 2021. En el grafico siguiente se puede ver cuantos habitantes tiene Chilches/Xilxes a lo largo de los años.
| Evolución de la población desde 1900 hasta 2022 | |||
| Año | Hombres | Mujeres | Total |
| 2022 | 1.464 | 1.382 | 2.846 |
| 2021 | 1.441 | 1.354 | 2.795 |
| 2020 | 1.407 | 1.307 | 2.714 |
| 2019 | 1.383 | 1.296 | 2.679 |
| 2018 | 1.377 | 1.293 | 2.670 |
| 2017 | 1.392 | 1.266 | 2.658 |
| 2016 | 1.407 | 1.270 | 2.677 |
| 2015 | 1.440 | 1.312 | 2.752 |
| 2014 | 1.502 | 1.351 | 2.853 |
| 2013 | 1.537 | 1.388 | 2.925 |
| 2012 | 1.504 | 1.371 | 2.875 |
| 2011 | 1.469 | 1.375 | 2.844 |
| 2010 | 1.501 | 1.393 | 2.894 |
| 2009 | 1.501 | 1.371 | 2.872 |
| 2008 | 1.473 | 1.348 | 2.821 |
| 2007 | 1.411 | 1.302 | 2.713 |
| 2006 | 1.354 | 1.284 | 2.638 |
| 2005 | 1.316 | 1.250 | 2.566 |
| 2004 | 1.320 | 1.230 | 2.550 |
| 2003 | 1.282 | 1.202 | 2.484 |
| 2002 | 1.248 | 1.163 | 2.411 |
| 2001 | 1.195 | 1.129 | 2.324 |
| 2000 | 1.178 | 1.121 | 2.299 |
| 1999 | 1.136 | 1.085 | 2.221 |
| 1998 | 1.134 | 1.088 | 2.222 |
| 1996 | 1.126 | 1.094 | 2.220 |
| 1995 | 1.129 | 1.096 | 2.225 |
| 1994 | 1.113 | 1.075 | 2.188 |
| 1993 | 1.089 | 1.074 | 2.163 |
| 1992 | 1.083 | 1.061 | 2.144 |
| 1991 | 1.079 | 1.056 | 2.135 |
| 1990 | 1.086 | 1.089 | 2.175 |
| 1989 | 1.085 | 1.090 | 2.175 |
| 1988 | 1.088 | 1.084 | 2.172 |
| 1987 | 1.084 | 1.071 | 2.155 |
| 1986 | 1.083 | 1.067 | 2.150 |
| 1981 | 0 | 0 | 2.053 |
| 1970 | 0 | 0 | 1.976 |
| 1960 | 0 | 0 | 1.686 |
| 1950 | 0 | 0 | 1.633 |
| 1940 | 0 | 0 | 1.180 |
| 1930 | 0 | 0 | 1.323 |
| 1920 | 0 | 0 | 1.103 |
| 1910 | 0 | 0 | 1.161 |
| 1900 | 0 | 0 | 870 |


