LA VEU DEL POBLE

Informació de Xilxes

Para Izquierda Unida, las políticas centradas en la educación,  los servicios y el trabajo han sido fundamentales para atraer población, pero la derecha esta destruyendo esos pilares y para ser realistas habría que mantenerlos e impulsar la solucion a otros problemas como el transporte publico en pueblo y playa y el acceso a la vivienda.

Según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir del 1 de enero de 2023, la población en Chilches/Xilxes ha alcanzado los 2.981 habitantes, lo que representa un aumento de 135 habitantes con respecto al año anterior. Este incremento poblacional se refleja en el gráfico adjunto, que muestra la evolución demográfica del municipio a lo largo de los años.

Para Izquierda Unida, las políticas centradas en la educación y los servicios han sido fundamentales para atraer población, especialmente en un contexto donde las defunciones superaban a los nacimientos. Sin embargo, la coalición identifica dos problemas estructurales pendientes de resolver: el transporte público y la vivienda. A pesar de estos desafíos, para las familias jóvenes, la disponibilidad de servicios educativos y oportunidades laborales ha sido determinante en el aumento poblacional.

Actualmente, la falta de atención a la educación y los servicios por motivos políticos o por la incapacidad del equipo de gobierno y la concejalía correspondiente están poniendo en riesgo los avances logrados por Izquierda Unida. Es crucial abordar estos desafíos para mantener y fortalecer el crecimiento poblacional y el bienestar de la comunidad de Chilches/Xilxes.

 

Evolución de la población desde 1900 hasta 2023
Año Hombres Mujeres Total
2023 1.531 1.450 2.981
2022 1.464 1.382 2.846
2021 1.441 1.354 2.795
2020 1.407 1.307 2.714
2019 1.383 1.296 2.679
2018 1.377 1.293 2.670
2017 1.392 1.266 2.658
2016 1.407 1.270 2.677
2015 1.440 1.312 2.752
2014 1.502 1.351 2.853
2013 1.537 1.388 2.925
2012 1.504 1.371 2.875
2011 1.469 1.375 2.844
2010 1.501 1.393 2.894
2009 1.501 1.371 2.872
2008 1.473 1.348 2.821
2007 1.411 1.302 2.713
2006 1.354 1.284 2.638
2005 1.316 1.250 2.566
2004 1.320 1.230 2.550
2003 1.282 1.202 2.484
2002 1.248 1.163 2.411
2001 1.195 1.129 2.324
2000 1.178 1.121 2.299
1999 1.136 1.085 2.221
1998 1.134 1.088 2.222
1996 1.126 1.094 2.220
1995 1.129 1.096 2.225
1994 1.113 1.075 2.188
1993 1.089 1.074 2.163
1992 1.083 1.061 2.144
1991 1.079 1.056 2.135
1990 1.086 1.089 2.175
1989 1.085 1.090 2.175
1988 1.088 1.084 2.172
1987 1.084 1.071 2.155
1986 1.083 1.067 2.150
1981 0 0 2.053
1970 0 0 1.976
1960 0 0 1.686
1950 0 0 1.633
1940 0 0 1.180
1930 0 0 1.323
1920 0 0 1.103
1910 0 0 1.161
1900 0 0 870

 

Evolución Nacimientos y Defunciones desde 1996 hasta 2022
Año Nacimientos Fallecidos Diferencia
2022 18 27 -9
2021 18 27 -9
2020 18 29 -11
2019 15 23 -8
2018 16 25 -9
2017 16 23 -7
2016 18 28 -10
2015 17 25 -8
2014 19 32 -13
2013 25 20 5
2012 27 21 6
2011 19 23 -4
2010 19 24 -5
2009 30 14 16
2008 33 21 12
2007 30 26 4
2006 26 23 3
2005 25 17 8
2004 31 22 9
2003 22 19 3
2002 35 20 15
2001 23 21 2
2000 10 21 -11
1999 37 23 14
1998 18 28 -10
1997 25 26 -1
1996 13 19 -6
 
Pin It








Copyright © 2024 Esquerra Unida Xilxes. All Rights Reserved.

Design by  SVtemplates.com